FLOOD_LIGHT_SERIES

Inkcazelo emfutshane:


Iinkcukacha zeMveliso

FAQ

Iithegi zeMveliso

Ipharamitha:

INOMBOLO YENTO. AMANDLA (W) IVOLTAGE YOKUFAKA UMBALA LUMEN(LM) SIZE(MM) IZINTO CRI IP UMBONO
HB-103021 10W AC100-240V 3000K/4200K/6400K 900LM 130X88X40 ALUMINIM 80 65 HAYI
HB-103033 20W AC100-240V 3000K/4200K/6400K 1800LM 193X47X48 ALUMINIM 80 65 HAYI
HB-103023 30W AC100-240V 3000K/4200K/6400K 2700LM 230X186X54 ALUMINIM 80 65 NO
HB-103025 50W AC100-240V 3000K/4200K/6400K 4500LM 313X235X65 ALUMINIM 80 65 NO
HB-103029 100W AC100-240V 3000K/4200K/6400K 9000LM 360X288X78 ALUMINIM 80 65 NO
HB-103031 150W AC100-240V 3000K/4200K/6400K 13500LM 375X400X125 ALUMINIM 80 65 HAYI

Ingcaciso yeMveliso:

IIMPAWU: I-DIE-CAST EDIDIYISIWEYO ISHELI, INQWABA EBUHLE KWAYE IYADLA, OKUPHAKAMILEYO I-INTENSITY FIN FIN HEAR SINK UKUBONELELA ABANGAPHAMBILI BOKUBISA UBUSHUSHU, I-SMD LAMP CHIP, UKUSEBENZA OKUPHEZULU, GCINA UKUYA KU-60% AMANDLA, UKUCINGA AMANZI, UKUCINGA


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi